
Anmeldungen an aurich-cup@spvgaurich.de
Altersklasse | freie Plätze |
---|---|
Herren | 7 freie Plätze |
Frauen | 3 freie Plätze |
A-Jugend | 2 freie Plätze |
B-Jugend | voll |
C-Jugend | voll |
D-Jugend | voll |
E-Jugend | 7 freie Plätze |
F-Jugend | voll |
G-Jugend | voll |
B-Mädchen | 3 freie Plätze |
C-Mädchen | 1 freie Plätze |
D-Mädchen | 1 freier Platz |
E-Mädchen | 4 freie Plätze |
Mixed | 5 freie Plätze |
