
Anmeldungen an aurich-cup@spvgaurich.de
| Altersklasse | freie Plätze |
|---|---|
| Herren | 2 freie Plätze |
| Frauen | 1 freier Platz |
| A-Jugend | ausgebucht |
| B-Jugend | ausgebucht |
| C-Jugend | ausgebucht |
| D-Jugend | ausgebucht |
| E-Jugend | ausgebucht |
| F-Jugend | ausgebucht |
| G-Jugend | ausgebucht |
| B-Mädchen | ausgebucht |
| C-Mädchen | ausgebucht |
| D-Mädchen | ausgebucht |
| E-Mädchen | 2 freie Plätze |
| Mixed | ausgebucht |


