
Anmeldungen an aurich-cup@spvgaurich.de
Altersklasse | freie Plätze |
---|---|
Herren | 4 freie Plätze |
Frauen | 3 freie Plätze |
A-Jugend | ausgebucht |
B-Jugend | ausgebucht |
C-Jugend | ausgebucht |
D-Jugend | ausgebucht |
E-Jugend | ausgebucht |
F-Jugend | ausgebucht |
G-Jugend | ausgebucht |
B-Mädchen | 1 freier Platz |
C-Mädchen | ausgebucht |
D-Mädchen | ausgebucht |
E-Mädchen | 2 freie Plätze |
Mixed | 1 freier Platz |
