Frauen
Frauen |
Vorrunde
Gruppe 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SpVg Aurich I | |||||||
FSV Jever | |||||||
TB Twixlum | |||||||
DJK Bunnen | |||||||
Spiel 1 | 22.12.24 | 20:00 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich I | - | TB Twixlum | ___:___ |
Spiel 2 | 22.12.24 | 20:33 | Spielfeld 1 | DJK Bunnen | - | FSV Jever | ___:___ |
Spiel 3 | 22.12.24 | 21:06 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich I | - | DJK Bunnen | ___:___ |
Spiel 4 | 22.12.24 | 21:39 | Spielfeld 1 | TB Twixlum | - | FSV Jever | ___:___ |
Spiel 5 | 22.12.24 | 22:12 | Spielfeld 1 | FSV Jever | - | SpVg Aurich I | ___:___ |
Spiel 6 | 22.12.24 | 22:45 | Spielfeld 1 | TB Twixlum | - | DJK Bunnen | ___:___ |
Gruppe 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Büppel | |||||||
SpVg Aurich U20 | |||||||
SpVg Aurich U16 | |||||||
TuS Schwanenhals | |||||||
Spiel 7 | 23.12.24 | 20:00 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich U20 | - | SpVg Aurich U16 | ___:___ |
Spiel 8 | 23.12.24 | 20:33 | Spielfeld 1 | TuS Büppel | - | TuS Schwanenhals | ___:___ |
Spiel 9 | 23.12.24 | 21:06 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich U20 | - | TuS Büppel | ___:___ |
Spiel 10 | 23.12.24 | 21:39 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich U16 | - | TuS Schwanenhals | ___:___ |
Spiel 11 | 23.12.24 | 22:12 | Spielfeld 1 | TuS Schwanenhals | - | SpVg Aurich U20 | ___:___ |
Spiel 12 | 23.12.24 | 22:45 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich U16 | - | TuS Büppel | ___:___ |
Gruppe 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SpVg Aurich U17 | |||||||
SV Leybucht | |||||||
STV Wilhelmshaven | |||||||
SG Am Meer | |||||||
Spiel 13 | 28.12.24 | 20:00 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich U17 | - | SG Am Meer | ___:___ |
Spiel 14 | 28.12.24 | 20:33 | Spielfeld 1 | STV Wilhelmshaven | - | SV Leybucht | ___:___ |
Spiel 15 | 28.12.24 | 21:06 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich U17 | - | STV Wilhelmshaven | ___:___ |
Spiel 16 | 28.12.24 | 21:39 | Spielfeld 1 | SG Am Meer | - | SV Leybucht | ___:___ |
Spiel 17 | 28.12.24 | 22:12 | Spielfeld 1 | SV Leybucht | - | SpVg Aurich U17 | ___:___ |
Spiel 18 | 28.12.24 | 22:45 | Spielfeld 1 | SG Am Meer | - | STV Wilhelmshaven | ___:___ |
Viertelfinalrunde
Gruppe 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 Gruppe 1 Vorrunde | |||||||
Platz 1 Gruppe 2 Vorrunde | |||||||
Platz 2 Gruppe 3 Vorrunde | |||||||
2. Bester Platz 3 Vorrunde | |||||||
Spiel 1 | 03.01.25 | 19:30 | Spielfeld 1 | Platz 2 Gruppe 3 Vorrunde | - | Platz 1 Gruppe 2 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 2 | 03.01.25 | 20:03 | Spielfeld 1 | 2. Bester Platz 3 Vorrunde | - | Platz 1 Gruppe 1 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 3 | 03.01.25 | 20:36 | Spielfeld 1 | Platz 2 Gruppe 3 Vorrunde | - | 2. Bester Platz 3 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 4 | 03.01.25 | 21:09 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 1 Vorrunde | - | Platz 1 Gruppe 2 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 5 | 03.01.25 | 21:42 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 2 Vorrunde | - | 2. Bester Platz 3 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 6 | 03.01.25 | 22:15 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 1 Vorrunde | - | Platz 2 Gruppe 3 Vorrunde | ___:___ |
Gruppe 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 Gruppe 3 Vorrunde | |||||||
Platz 2 Gruppe 1 Vorrunde | |||||||
Platz 2 Gruppe 2 Vorrunde | |||||||
1. Bester Platz 3 Vorrunde | |||||||
Spiel 7 | 04.01.25 | 19:30 | Spielfeld 1 | Platz 2 Gruppe 1 Vorrunde | - | Platz 2 Gruppe 2 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 8 | 04.01.25 | 20:03 | Spielfeld 1 | 1. Bester Platz 3 Vorrunde | - | Platz 1 Gruppe 3 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 9 | 04.01.25 | 20:36 | Spielfeld 1 | Platz 2 Gruppe 1 Vorrunde | - | 1. Bester Platz 3 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 10 | 04.01.25 | 21:09 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 3 Vorrunde | - | Platz 2 Gruppe 2 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 11 | 04.01.25 | 21:42 | Spielfeld 1 | Platz 2 Gruppe 2 Vorrunde | - | 1. Bester Platz 3 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 12 | 04.01.25 | 22:15 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 3 Vorrunde | - | Platz 2 Gruppe 1 Vorrunde | ___:___ |
Halbfinale
Spiel 1 | 05.01.25 | 18:45 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 1 Viertelfinalrunde | - | Platz 2 Gruppe 2 Viertelfinalrunde | ___:___ |
Spiel 2 | 05.01.25 | 19:45 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 2 Viertelfinalrunde | - | Platz 2 Gruppe 1 Viertelfinalrunde | ___:___ |
Finale
Platz 1 und 2 | 05.01.25 | 21:30 | Spielfeld 1 | Sieger Spiel 1 Halbfinale | - | Sieger Spiel 2 Halbfinale | ___:___ |