F-Jugend
Aurich-Cup 2025: Turnierplan
Aurich-Cup 2025
F-Jugend
- Vorrunde Gr. 1 + 2 + 3
- Achtelfinale 1 + 2
- Vorrunde Gr. 4 + 5 + 6
- Achtelfinale 3 + 4
- Vorrunde Gr. 7 + 8 + 9
- Achtelfinale 5 + 6
- Vorrunde Gr. 10+11+12
- Achtelfinale 7 + 8
- Viertelfinale
- Halbfinale
- Finale
Vorrunde Gr. 1 + 2 + 3
Gruppe 1
| SpVg Aurich I |
| Ostfrisia Moordorf |
| TSV Riepe |
| SV Wallinghausen II |
| Spiel 1 | 27.12.25 | 09:00 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich I | - | Ostfrisia Moordorf | ___:___ |
| Spiel 2 | 27.12.25 | 09:33 | Spielfeld 1 | TSV Riepe | - | SV Wallinghausen II | ___:___ |
| Spiel 3 | 27.12.25 | 10:06 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich I | - | TSV Riepe | ___:___ |
| Spiel 4 | 27.12.25 | 10:39 | Spielfeld 1 | Ostfrisia Moordorf | - | SV Wallinghausen II | ___:___ |
| Spiel 5 | 27.12.25 | 11:12 | Spielfeld 1 | SV Wallinghausen II | - | SpVg Aurich I | ___:___ |
| Spiel 6 | 27.12.25 | 11:45 | Spielfeld 1 | Ostfrisia Moordorf | - | TSV Riepe | ___:___ |
Gruppe 2
| TuS Westerende II |
| SpVg Aurich III |
| SG Ihlow/Simonswolde II |
| Komet Walle |
| Spiel 7 | 27.12.25 | 09:11 | Spielfeld 1 | TuS Westerende II | - | SpVg Aurich III | ___:___ |
| Spiel 8 | 27.12.25 | 09:44 | Spielfeld 1 | SG Ihlow/Simonswolde II | - | Komet Walle | ___:___ |
| Spiel 9 | 27.12.25 | 10:17 | Spielfeld 1 | TuS Westerende II | - | SG Ihlow/Simonswolde II | ___:___ |
| Spiel 10 | 27.12.25 | 10:50 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich III | - | Komet Walle | ___:___ |
| Spiel 11 | 27.12.25 | 11:23 | Spielfeld 1 | Komet Walle | - | TuS Westerende II | ___:___ |
| Spiel 12 | 27.12.25 | 11:56 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich III | - | SG Ihlow/Simonswolde II | ___:___ |
Gruppe 3
| SV Wallinghausen |
| SG Riepe/Simonswolde I |
| TuS Weene |
| Eintr. Plaggenburg |
| Spiel 13 | 27.12.25 | 09:22 | Spielfeld 1 | SV Wallinghausen | - | SG Riepe/Simonswolde I | ___:___ |
| Spiel 14 | 27.12.25 | 09:55 | Spielfeld 1 | TuS Weene | - | Eintr. Plaggenburg | ___:___ |
| Spiel 15 | 27.12.25 | 10:28 | Spielfeld 1 | SV Wallinghausen | - | TuS Weene | ___:___ |
| Spiel 16 | 27.12.25 | 11:01 | Spielfeld 1 | SG Riepe/Simonswolde I | - | Eintr. Plaggenburg | ___:___ |
| Spiel 17 | 27.12.25 | 11:34 | Spielfeld 1 | Eintr. Plaggenburg | - | SV Wallinghausen | ___:___ |
| Spiel 18 | 27.12.25 | 12:07 | Spielfeld 1 | SG Riepe/Simonswolde I | - | TuS Weene | ___:___ |
Achtelfinale 1 + 2
nach oben
| Spiel 1 | 27.12.25 | 12:18 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 1 Vorrunde Gr. 1 + 2 + 3 | - | 1. Bester Platz 2 Vorrunde Gr. 1 + 2 + 3 | ___:___ |
| Spiel 2 | 27.12.25 | 12:29 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 2 Vorrunde Gr. 1 + 2 + 3 | - | Platz 1 Gruppe 3 Vorrunde Gr. 1 + 2 + 3 | ___:___ |
Vorrunde Gr. 4 + 5 + 6
Gruppe 4
| TuS Esens |
| FSV Jever |
| SV Wittmund II |
| SV Boesel IV |
| Spiel 1 | 27.12.25 | 13:00 | Spielfeld 1 | TuS Esens | - | FSV Jever | ___:___ |
| Spiel 2 | 27.12.25 | 13:33 | Spielfeld 1 | SV Wittmund II | - | SV Boesel IV | ___:___ |
| Spiel 3 | 27.12.25 | 14:06 | Spielfeld 1 | TuS Esens | - | SV Wittmund II | ___:___ |
| Spiel 4 | 27.12.25 | 14:39 | Spielfeld 1 | FSV Jever | - | SV Boesel IV | ___:___ |
| Spiel 5 | 27.12.25 | 15:12 | Spielfeld 1 | SV Boesel IV | - | TuS Esens | ___:___ |
| Spiel 6 | 27.12.25 | 15:45 | Spielfeld 1 | FSV Jever | - | SV Wittmund II | ___:___ |
Gruppe 5
| SV Brake |
| JSG Gem. Hinte |
| Frisia Loga |
| BSC Burhafe |
| Spiel 7 | 27.12.25 | 13:11 | Spielfeld 1 | SV Brake | - | JSG Gem. Hinte | ___:___ |
| Spiel 8 | 27.12.25 | 13:44 | Spielfeld 1 | Frisia Loga | - | BSC Burhafe | ___:___ |
| Spiel 9 | 27.12.25 | 14:17 | Spielfeld 1 | SV Brake | - | Frisia Loga | ___:___ |
| Spiel 10 | 27.12.25 | 14:50 | Spielfeld 1 | JSG Gem. Hinte | - | BSC Burhafe | ___:___ |
| Spiel 11 | 27.12.25 | 15:23 | Spielfeld 1 | BSC Burhafe | - | SV Brake | ___:___ |
| Spiel 12 | 27.12.25 | 15:56 | Spielfeld 1 | JSG Gem. Hinte | - | Frisia Loga | ___:___ |
Gruppe 6
| FC Ohmstede |
| SV Molbergen |
| SG F fehn/P fehn |
| VfL Wildeshausen |
| Spiel 13 | 27.12.25 | 13:22 | Spielfeld 1 | FC Ohmstede | - | SV Molbergen | ___:___ |
| Spiel 14 | 27.12.25 | 13:55 | Spielfeld 1 | SG F fehn/P fehn | - | VfL Wildeshausen | ___:___ |
| Spiel 15 | 27.12.25 | 14:28 | Spielfeld 1 | FC Ohmstede | - | SG F fehn/P fehn | ___:___ |
| Spiel 16 | 27.12.25 | 15:01 | Spielfeld 1 | SV Molbergen | - | VfL Wildeshausen | ___:___ |
| Spiel 17 | 27.12.25 | 15:34 | Spielfeld 1 | VfL Wildeshausen | - | FC Ohmstede | ___:___ |
| Spiel 18 | 27.12.25 | 16:07 | Spielfeld 1 | SV Molbergen | - | SG F fehn/P fehn | ___:___ |
Achtelfinale 3 + 4
nach oben
| Spiel 1 | 27.12.25 | 16:18 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 4 | - | 1. Bester Platz 2 Vorrunde Gr. 4 + 5 + 6 | ___:___ |
| Spiel 2 | 27.12.25 | 16:29 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 5 | - | Platz 1 Gruppe 6 | ___:___ |
Vorrunde Gr. 7 + 8 + 9
Gruppe 7
| SG Egels/Popens II |
| SpVg Aurich II |
| SV Grossefehn |
| JSG Berumerfehn |
| Spiel 1 | 28.12.25 | 09:00 | Spielfeld 1 | SG Egels/Popens II | - | SpVg Aurich II | ___:___ |
| Spiel 2 | 28.12.25 | 09:33 | Spielfeld 1 | SV Grossefehn | - | JSG Berumerfehn | ___:___ |
| Spiel 3 | 28.12.25 | 10:06 | Spielfeld 1 | SG Egels/Popens II | - | SV Grossefehn | ___:___ |
| Spiel 4 | 28.12.25 | 10:39 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich II | - | JSG Berumerfehn | ___:___ |
| Spiel 5 | 28.12.25 | 11:12 | Spielfeld 1 | JSG Berumerfehn | - | SG Egels/Popens II | ___:___ |
| Spiel 6 | 28.12.25 | 11:45 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich II | - | SV Grossefehn | ___:___ |
Gruppe 8
| SG Egels/Popens III |
| JSG Ostfriesenkicker I |
| VfB Uplengen |
| SV Wittmund |
| Spiel 7 | 28.12.25 | 09:11 | Spielfeld 1 | SG Egels/Popens III | - | JSG Ostfriesenkicker I | ___:___ |
| Spiel 8 | 28.12.25 | 09:44 | Spielfeld 1 | VfB Uplengen | - | SV Wittmund | ___:___ |
| Spiel 9 | 28.12.25 | 10:17 | Spielfeld 1 | SG Egels/Popens III | - | VfB Uplengen | ___:___ |
| Spiel 10 | 28.12.25 | 10:50 | Spielfeld 1 | JSG Ostfriesenkicker I | - | SV Wittmund | ___:___ |
| Spiel 11 | 28.12.25 | 11:23 | Spielfeld 1 | SV Wittmund | - | SG Egels/Popens III | ___:___ |
| Spiel 12 | 28.12.25 | 11:56 | Spielfeld 1 | JSG Ostfriesenkicker I | - | VfB Uplengen | ___:___ |
Gruppe 9
| JSG Wiesmoor |
| SuS Emden |
| JSG HoBriNo |
| Frisia Loga II |
| Spiel 13 | 28.12.25 | 09:22 | Spielfeld 1 | JSG Wiesmoor | - | SuS Emden | ___:___ |
| Spiel 14 | 28.12.25 | 09:55 | Spielfeld 1 | JSG HoBriNo | - | Frisia Loga II | ___:___ |
| Spiel 15 | 28.12.25 | 10:28 | Spielfeld 1 | JSG Wiesmoor | - | JSG HoBriNo | ___:___ |
| Spiel 16 | 28.12.25 | 11:01 | Spielfeld 1 | SuS Emden | - | Frisia Loga II | ___:___ |
| Spiel 17 | 28.12.25 | 11:34 | Spielfeld 1 | Frisia Loga II | - | JSG Wiesmoor | ___:___ |
| Spiel 18 | 28.12.25 | 12:07 | Spielfeld 1 | SuS Emden | - | JSG HoBriNo | ___:___ |
Achtelfinale 5 + 6
nach oben
| Spiel 1 | 28.12.25 | 12:18 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 7 | - | 1. Bester Platz 2 Vorrunde Gr. 7 + 8 + 9 | ___:___ |
| Spiel 2 | 28.12.25 | 12:29 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 8 | - | Platz 1 Gruppe 9 | ___:___ |
Vorrunde Gr. 10+11+12
Gruppe 10
| FC Verden |
| TuS Strudden |
| FSV Jever |
| TuS Heidkrug |
| Spiel 1 | 28.12.25 | 12:45 | Spielfeld 1 | FC Verden | - | TuS Strudden | ___:___ |
| Spiel 2 | 28.12.25 | 13:18 | Spielfeld 1 | FSV Jever | - | TuS Heidkrug | ___:___ |
| Spiel 3 | 28.12.25 | 13:51 | Spielfeld 1 | FC Verden | - | FSV Jever | ___:___ |
| Spiel 4 | 28.12.25 | 14:24 | Spielfeld 1 | TuS Strudden | - | TuS Heidkrug | ___:___ |
| Spiel 5 | 28.12.25 | 14:57 | Spielfeld 1 | TuS Heidkrug | - | FC Verden | ___:___ |
| Spiel 6 | 28.12.25 | 15:30 | Spielfeld 1 | TuS Strudden | - | FSV Jever | ___:___ |
Gruppe 11
| VfL Stenum |
| GVO Oldenburg |
| JSG SHNK |
| STV Barssel |
| Spiel 7 | 28.12.25 | 12:56 | Spielfeld 1 | VfL Stenum | - | GVO Oldenburg | ___:___ |
| Spiel 8 | 28.12.25 | 13:29 | Spielfeld 1 | JSG SHNK | - | STV Barssel | ___:___ |
| Spiel 9 | 28.12.25 | 14:02 | Spielfeld 1 | VfL Stenum | - | JSG SHNK | ___:___ |
| Spiel 10 | 28.12.25 | 14:35 | Spielfeld 1 | GVO Oldenburg | - | STV Barssel | ___:___ |
| Spiel 11 | 28.12.25 | 15:08 | Spielfeld 1 | STV Barssel | - | VfL Stenum | ___:___ |
| Spiel 12 | 28.12.25 | 15:41 | Spielfeld 1 | GVO Oldenburg | - | JSG SHNK | ___:___ |
Gruppe 12
| Blumenthaler SV |
| Kickers Emden |
| BSC Gruenhoefe |
| BV Garrel |
| Spiel 13 | 28.12.25 | 13:07 | Spielfeld 1 | Blumenthaler SV | - | Kickers Emden | ___:___ |
| Spiel 14 | 28.12.25 | 13:40 | Spielfeld 1 | BSC Gruenhoefe | - | BV Garrel | ___:___ |
| Spiel 15 | 28.12.25 | 14:13 | Spielfeld 1 | Blumenthaler SV | - | BSC Gruenhoefe | ___:___ |
| Spiel 16 | 28.12.25 | 14:46 | Spielfeld 1 | Kickers Emden | - | BV Garrel | ___:___ |
| Spiel 17 | 28.12.25 | 15:19 | Spielfeld 1 | BV Garrel | - | Blumenthaler SV | ___:___ |
| Spiel 18 | 28.12.25 | 15:52 | Spielfeld 1 | Kickers Emden | - | BSC Gruenhoefe | ___:___ |
Achtelfinale 7 + 8
nach oben
| Spiel 1 | 28.12.25 | 16:03 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 10 | - | 1. Bester Platz 2 Vorrunde Gr. 10+11+12 | ___:___ |
| Spiel 2 | 28.12.25 | 16:14 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 11 | - | Platz 1 Gruppe 12 | ___:___ |
Viertelfinale
nach oben
| Spiel 1 | 04.01.26 | 09:00 | Spielfeld 1 | Sieger Spiel 1 Achtelfinale 1 + 2 | - | Sieger Spiel 2 Achtelfinale 1 + 2 | ___:___ |
| Spiel 2 | 04.01.26 | 09:12 | Spielfeld 1 | Sieger Spiel 1 Achtelfinale 3 + 4 | - | Sieger Spiel 2 Achtelfinale 3 + 4 | ___:___ |
| Spiel 3 | 04.01.26 | 09:24 | Spielfeld 1 | Sieger Spiel 1 Achtelfinale 5 + 6 | - | Sieger Spiel 2 Achtelfinale 5 + 6 | ___:___ |
| Spiel 4 | 04.01.26 | 09:36 | Spielfeld 1 | Sieger Spiel 1 Achtelfinale 7 + 8 | - | Sieger Spiel 2 Achtelfinale 7 + 8 | ___:___ |
Halbfinale
nach oben
| Spiel 1 | 04.01.26 | 11:24 | Spielfeld 1 | Sieger Spiel 1 Viertelfinale | - | Sieger Spiel 3 Viertelfinale | ___:___ |
| Spiel 2 | 04.01.26 | 11:36 | Spielfeld 1 | Sieger Spiel 2 Viertelfinale | - | Sieger Spiel 4 Viertelfinale | ___:___ |
Finale
nach oben
| Platz 1 und 2 | 04.01.26 | 13:25 | Spielfeld 1 | Sieger Spiel 1 Halbfinale | - | Sieger Spiel 2 Halbfinale | ___:___ |

