D-Jugend
D-Jugend |
Vorrunde
- Gruppe 1
- Gruppe 2
- Gruppe 3
- Gruppe 4
- Gruppe 5
- Gruppe 6
- Gruppe 7
- Gruppe 8
- Gruppe 9
- Gruppe 10
- Gruppe 11
- Gruppe 12
- Gruppe 13
- Gruppe 14
- Gruppe 15
- Gruppe 16
Gruppe 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JFV Edewecht II | |||||||
JSG HoBriNo II | |||||||
JSG Egels/Wiesens | |||||||
SG Ihlow/Simonswolde II | |||||||
Spiel 1 | 23.12.24 | 15:30 | Spielfeld 1 | JFV Edewecht II | - | JSG HoBriNo II | ___:___ |
Spiel 2 | 23.12.24 | 16:14 | Spielfeld 1 | JSG Egels/Wiesens | - | SG Ihlow/Simonswolde II | ___:___ |
Spiel 3 | 23.12.24 | 16:58 | Spielfeld 1 | JFV Edewecht II | - | JSG Egels/Wiesens | ___:___ |
Spiel 4 | 23.12.24 | 17:42 | Spielfeld 1 | JSG HoBriNo II | - | SG Ihlow/Simonswolde II | ___:___ |
Spiel 5 | 23.12.24 | 18:26 | Spielfeld 1 | SG Ihlow/Simonswolde II | - | JFV Edewecht II | ___:___ |
Spiel 6 | 23.12.24 | 19:10 | Spielfeld 1 | JSG HoBriNo II | - | JSG Egels/Wiesens | ___:___ |
Gruppe 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSG HoBriNo I | |||||||
Ostfrisia Moordorf I | |||||||
SG Ihlow/Simonswolde I | |||||||
SpVg Aurich III | |||||||
Spiel 7 | 23.12.24 | 15:41 | Spielfeld 1 | JSG HoBriNo I | - | Ostfrisia Moordorf I | ___:___ |
Spiel 8 | 23.12.24 | 16:25 | Spielfeld 1 | SG Ihlow/Simonswolde I | - | SpVg Aurich III | ___:___ |
Spiel 9 | 23.12.24 | 17:09 | Spielfeld 1 | JSG HoBriNo I | - | SG Ihlow/Simonswolde I | ___:___ |
Spiel 10 | 23.12.24 | 17:53 | Spielfeld 1 | Ostfrisia Moordorf I | - | SpVg Aurich III | ___:___ |
Spiel 11 | 23.12.24 | 18:37 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich III | - | JSG HoBriNo I | ___:___ |
Spiel 12 | 23.12.24 | 19:21 | Spielfeld 1 | Ostfrisia Moordorf I | - | SG Ihlow/Simonswolde I | ___:___ |
Gruppe 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSG Westerstede I | |||||||
GVO Oldenburg I | |||||||
RW Emden U13 | |||||||
JFV Cuxhaven | |||||||
Spiel 13 | 23.12.24 | 15:52 | Spielfeld 1 | JSG Westerstede I | - | GVO Oldenburg I | ___:___ |
Spiel 14 | 23.12.24 | 16:36 | Spielfeld 1 | RW Emden U13 | - | JFV Cuxhaven | ___:___ |
Spiel 15 | 23.12.24 | 17:20 | Spielfeld 1 | JSG Westerstede I | - | RW Emden U13 | ___:___ |
Spiel 16 | 23.12.24 | 18:04 | Spielfeld 1 | GVO Oldenburg I | - | JFV Cuxhaven | ___:___ |
Spiel 17 | 23.12.24 | 18:48 | Spielfeld 1 | JFV Cuxhaven | - | JSG Westerstede I | ___:___ |
Spiel 18 | 23.12.24 | 19:32 | Spielfeld 1 | GVO Oldenburg I | - | RW Emden U13 | ___:___ |
Gruppe 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSG Westerstede II | |||||||
JFV Edewecht I | |||||||
SC 04 Leer | |||||||
Kickers Emden U13 | |||||||
Spiel 19 | 23.12.24 | 16:03 | Spielfeld 1 | JSG Westerstede II | - | JFV Edewecht I | ___:___ |
Spiel 20 | 23.12.24 | 16:47 | Spielfeld 1 | SC 04 Leer | - | Kickers Emden U13 | ___:___ |
Spiel 21 | 23.12.24 | 17:31 | Spielfeld 1 | JSG Westerstede II | - | SC 04 Leer | ___:___ |
Spiel 22 | 23.12.24 | 18:15 | Spielfeld 1 | JFV Edewecht I | - | Kickers Emden U13 | ___:___ |
Spiel 23 | 23.12.24 | 18:59 | Spielfeld 1 | Kickers Emden U13 | - | JSG Westerstede II | ___:___ |
Spiel 24 | 23.12.24 | 19:43 | Spielfeld 1 | JFV Edewecht I | - | SC 04 Leer | ___:___ |
Gruppe 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Westerende I | |||||||
JSG Gro efehn I | |||||||
SV Leezdorf | |||||||
TuS Weene I | |||||||
Spiel 25 | 27.12.24 | 15:30 | Spielfeld 1 | TuS Westerende I | - | JSG Gro efehn I | ___:___ |
Spiel 26 | 27.12.24 | 16:14 | Spielfeld 1 | SV Leezdorf | - | TuS Weene I | ___:___ |
Spiel 27 | 27.12.24 | 16:58 | Spielfeld 1 | TuS Westerende I | - | SV Leezdorf | ___:___ |
Spiel 28 | 27.12.24 | 17:42 | Spielfeld 1 | JSG Gro efehn I | - | TuS Weene I | ___:___ |
Spiel 29 | 27.12.24 | 18:26 | Spielfeld 1 | TuS Weene I | - | TuS Westerende I | ___:___ |
Spiel 30 | 27.12.24 | 19:10 | Spielfeld 1 | JSG Gro efehn I | - | SV Leezdorf | ___:___ |
Gruppe 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostfrisia Moordorf II | |||||||
JFV Leer II | |||||||
TuS Esens II | |||||||
JSG Holtriem II | |||||||
Spiel 31 | 27.12.24 | 15:41 | Spielfeld 1 | Ostfrisia Moordorf II | - | JFV Leer II | ___:___ |
Spiel 32 | 27.12.24 | 16:25 | Spielfeld 1 | TuS Esens II | - | JSG Holtriem II | ___:___ |
Spiel 33 | 27.12.24 | 17:09 | Spielfeld 1 | Ostfrisia Moordorf II | - | TuS Esens II | ___:___ |
Spiel 34 | 27.12.24 | 17:53 | Spielfeld 1 | JFV Leer II | - | JSG Holtriem II | ___:___ |
Spiel 35 | 27.12.24 | 18:37 | Spielfeld 1 | JSG Holtriem II | - | Ostfrisia Moordorf II | ___:___ |
Spiel 36 | 27.12.24 | 19:21 | Spielfeld 1 | JFV Leer II | - | TuS Esens II | ___:___ |
Gruppe 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSG Nordh mmling | |||||||
JSG Friesische Wehde | |||||||
LTS Bremerhaven | |||||||
SV Wilhelmshaven | |||||||
Spiel 37 | 27.12.24 | 15:52 | Spielfeld 1 | JSG Nordh mmling | - | JSG Friesische Wehde | ___:___ |
Spiel 38 | 27.12.24 | 16:36 | Spielfeld 1 | LTS Bremerhaven | - | SV Wilhelmshaven | ___:___ |
Spiel 39 | 27.12.24 | 17:20 | Spielfeld 1 | JSG Nordh mmling | - | LTS Bremerhaven | ___:___ |
Spiel 40 | 27.12.24 | 18:04 | Spielfeld 1 | JSG Friesische Wehde | - | SV Wilhelmshaven | ___:___ |
Spiel 41 | 27.12.24 | 18:48 | Spielfeld 1 | SV Wilhelmshaven | - | JSG Nordh mmling | ___:___ |
Spiel 42 | 27.12.24 | 19:32 | Spielfeld 1 | JSG Friesische Wehde | - | LTS Bremerhaven | ___:___ |
Gruppe 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Ganderkesee II | |||||||
ESV Wilhelmshaven I | |||||||
TV Apen | |||||||
Brinkumer SV | |||||||
Spiel 43 | 27.12.24 | 16:03 | Spielfeld 1 | TSV Ganderkesee II | - | ESV Wilhelmshaven I | ___:___ |
Spiel 44 | 27.12.24 | 16:47 | Spielfeld 1 | TV Apen | - | Brinkumer SV | ___:___ |
Spiel 45 | 27.12.24 | 17:31 | Spielfeld 1 | TSV Ganderkesee II | - | TV Apen | ___:___ |
Spiel 46 | 27.12.24 | 18:15 | Spielfeld 1 | ESV Wilhelmshaven I | - | Brinkumer SV | ___:___ |
Spiel 47 | 27.12.24 | 18:59 | Spielfeld 1 | Brinkumer SV | - | TSV Ganderkesee II | ___:___ |
Spiel 48 | 27.12.24 | 19:43 | Spielfeld 1 | ESV Wilhelmshaven I | - | TV Apen | ___:___ |
Gruppe 9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SpVg Aurich IV | |||||||
JSG Wiesmoor I | |||||||
TuS Esens | |||||||
JFV Leer IV | |||||||
Spiel 49 | 28.12.24 | 17:15 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich IV | - | JSG Wiesmoor I | ___:___ |
Spiel 50 | 28.12.24 | 17:37 | Spielfeld 1 | TuS Esens | - | JFV Leer IV | ___:___ |
Spiel 51 | 28.12.24 | 17:59 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich IV | - | TuS Esens | ___:___ |
Spiel 52 | 28.12.24 | 18:21 | Spielfeld 1 | JSG Wiesmoor I | - | JFV Leer IV | ___:___ |
Spiel 53 | 28.12.24 | 18:43 | Spielfeld 1 | JFV Leer IV | - | SpVg Aurich IV | ___:___ |
Spiel 54 | 28.12.24 | 19:05 | Spielfeld 1 | JSG Wiesmoor I | - | TuS Esens | ___:___ |
Gruppe 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SpVg Aurich I | |||||||
SV Blomberg/Neuschoo | |||||||
TuS Leerhafe | |||||||
JSG Moormerland IV | |||||||
Spiel 55 | 28.12.24 | 17:26 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich I | - | SV Blomberg/Neuschoo | ___:___ |
Spiel 56 | 28.12.24 | 17:48 | Spielfeld 1 | TuS Leerhafe | - | JSG Moormerland IV | ___:___ |
Spiel 57 | 28.12.24 | 18:10 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich I | - | TuS Leerhafe | ___:___ |
Spiel 58 | 28.12.24 | 18:32 | Spielfeld 1 | SV Blomberg/Neuschoo | - | JSG Moormerland IV | ___:___ |
Spiel 59 | 28.12.24 | 18:54 | Spielfeld 1 | JSG Moormerland IV | - | SpVg Aurich I | ___:___ |
Spiel 60 | 28.12.24 | 19:16 | Spielfeld 1 | SV Blomberg/Neuschoo | - | TuS Leerhafe | ___:___ |
Gruppe 11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfL Stenum I | |||||||
JSG AGA II | |||||||
SV Brake I | |||||||
JSG Völlen | |||||||
Spiel 61 | 29.12.24 | 17:15 | Spielfeld 1 | VfL Stenum I | - | JSG AGA II | ___:___ |
Spiel 62 | 29.12.24 | 17:37 | Spielfeld 1 | SV Brake I | - | JSG Völlen | ___:___ |
Spiel 63 | 29.12.24 | 17:59 | Spielfeld 1 | VfL Stenum I | - | SV Brake I | ___:___ |
Spiel 64 | 29.12.24 | 18:21 | Spielfeld 1 | JSG AGA II | - | JSG Völlen | ___:___ |
Spiel 65 | 29.12.24 | 18:43 | Spielfeld 1 | JSG Völlen | - | VfL Stenum I | ___:___ |
Spiel 66 | 29.12.24 | 19:05 | Spielfeld 1 | JSG AGA II | - | SV Brake I | ___:___ |
Gruppe 12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfL Stenum II | |||||||
SV Brake II | |||||||
SV Meppen U12 | |||||||
JSG Overledingerland I | |||||||
Spiel 67 | 29.12.24 | 17:26 | Spielfeld 1 | VfL Stenum II | - | SV Brake II | ___:___ |
Spiel 68 | 29.12.24 | 17:48 | Spielfeld 1 | SV Meppen U12 | - | JSG Overledingerland I | ___:___ |
Spiel 69 | 29.12.24 | 18:10 | Spielfeld 1 | VfL Stenum II | - | SV Meppen U12 | ___:___ |
Spiel 70 | 29.12.24 | 18:32 | Spielfeld 1 | SV Brake II | - | JSG Overledingerland I | ___:___ |
Spiel 71 | 29.12.24 | 18:54 | Spielfeld 1 | JSG Overledingerland I | - | VfL Stenum II | ___:___ |
Spiel 72 | 29.12.24 | 19:16 | Spielfeld 1 | SV Brake II | - | SV Meppen U12 | ___:___ |
Gruppe 13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SpVg Aurich V | |||||||
TuS Halbemond | |||||||
PSV Norden I | |||||||
TuS Weener | |||||||
Spiel 73 | 02.01.25 | 09:00 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich V | - | TuS Halbemond | ___:___ |
Spiel 74 | 02.01.25 | 09:22 | Spielfeld 1 | PSV Norden I | - | TuS Weener | ___:___ |
Spiel 75 | 02.01.25 | 10:28 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich V | - | PSV Norden I | ___:___ |
Spiel 76 | 02.01.25 | 11:12 | Spielfeld 1 | TuS Halbemond | - | TuS Weener | ___:___ |
Spiel 77 | 02.01.25 | 11:56 | Spielfeld 1 | TuS Weener | - | SpVg Aurich V | ___:___ |
Spiel 78 | 02.01.25 | 12:40 | Spielfeld 1 | TuS Halbemond | - | PSV Norden I | ___:___ |
Gruppe 14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSG Wiesmoor II | |||||||
SpVg Aurich II | |||||||
JSG Moormerland I | |||||||
JFV Varel IV | |||||||
Spiel 79 | 02.01.25 | 09:11 | Spielfeld 1 | JSG Wiesmoor II | - | SpVg Aurich II | ___:___ |
Spiel 80 | 02.01.25 | 09:33 | Spielfeld 1 | JSG Moormerland I | - | JFV Varel IV | ___:___ |
Spiel 81 | 02.01.25 | 10:39 | Spielfeld 1 | JSG Wiesmoor II | - | JSG Moormerland I | ___:___ |
Spiel 82 | 02.01.25 | 11:23 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich II | - | JFV Varel IV | ___:___ |
Spiel 83 | 02.01.25 | 12:07 | Spielfeld 1 | JFV Varel IV | - | JSG Wiesmoor II | ___:___ |
Spiel 84 | 02.01.25 | 12:51 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich II | - | JSG Moormerland I | ___:___ |
Gruppe 15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Borssum I | |||||||
ESV Wilhelmshaven II | |||||||
VfL Oldenburg II | |||||||
JFV Leer | |||||||
Spiel 85 | 02.01.25 | 09:44 | Spielfeld 1 | BW Borssum I | - | ESV Wilhelmshaven II | ___:___ |
Spiel 86 | 02.01.25 | 09:55 | Spielfeld 1 | VfL Oldenburg II | - | JFV Leer | ___:___ |
Spiel 87 | 02.01.25 | 10:50 | Spielfeld 1 | BW Borssum I | - | VfL Oldenburg II | ___:___ |
Spiel 88 | 02.01.25 | 11:34 | Spielfeld 1 | ESV Wilhelmshaven II | - | JFV Leer | ___:___ |
Spiel 89 | 02.01.25 | 12:18 | Spielfeld 1 | JFV Leer | - | BW Borssum I | ___:___ |
Spiel 90 | 02.01.25 | 13:02 | Spielfeld 1 | ESV Wilhelmshaven II | - | VfL Oldenburg II | ___:___ |
Gruppe 16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfL Oldenburg I | |||||||
BW Borssum II | |||||||
BW Papenburg | |||||||
SV Altenoythe | |||||||
Spiel 91 | 02.01.25 | 10:06 | Spielfeld 1 | VfL Oldenburg I | - | BW Borssum II | ___:___ |
Spiel 92 | 02.01.25 | 10:17 | Spielfeld 1 | BW Papenburg | - | SV Altenoythe | ___:___ |
Spiel 93 | 02.01.25 | 11:01 | Spielfeld 1 | VfL Oldenburg I | - | BW Papenburg | ___:___ |
Spiel 94 | 02.01.25 | 11:45 | Spielfeld 1 | BW Borssum II | - | SV Altenoythe | ___:___ |
Spiel 95 | 02.01.25 | 12:29 | Spielfeld 1 | SV Altenoythe | - | VfL Oldenburg I | ___:___ |
Spiel 96 | 02.01.25 | 13:13 | Spielfeld 1 | BW Borssum II | - | BW Papenburg | ___:___ |
Achtelfinale
Spiel 1 | 23.12.24 | 19:54 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 1 Vorrunde | - | Platz 1 Gruppe 2 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 2 | 23.12.24 | 20:05 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 3 Vorrunde | - | Platz 1 Gruppe 4 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 3 | 27.12.24 | 19:54 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 5 Vorrunde | - | Platz 1 Gruppe 6 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 4 | 27.12.24 | 20:05 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 7 Vorrunde | - | Platz 1 Gruppe 8 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 5 | 28.12.24 | 19:27 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 9 Vorrunde | - | Platz 1 Gruppe 10 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 6 | 29.12.24 | 19:27 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 11 Vorrunde | - | Platz 1 Gruppe 12 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 7 | 02.01.25 | 13:24 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 13 Vorrunde | - | Platz 1 Gruppe 14 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 8 | 02.01.25 | 13:35 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 15 Vorrunde | - | Platz 1 Gruppe 16 Vorrunde | ___:___ |
Viertelfinale
Spiel 1 | 05.01.25 | 10:30 | Spielfeld 1 | Sieger Spiel 1 Achtelfinale | - | Sieger Spiel 3 Achtelfinale | ___:___ |
Spiel 2 | 05.01.25 | 10:42 | Spielfeld 1 | Sieger Spiel 2 Achtelfinale | - | Sieger Spiel 4 Achtelfinale | ___:___ |
Spiel 3 | 05.01.25 | 10:54 | Spielfeld 1 | Sieger Spiel 5 Achtelfinale | - | Sieger Spiel 7 Achtelfinale | ___:___ |
Spiel 4 | 05.01.25 | 11:06 | Spielfeld 1 | Sieger Spiel 6 Achtelfinale | - | Sieger Spiel 8 Achtelfinale | ___:___ |
Halbfinale
Spiel 1 | 05.01.25 | 12:08 | Spielfeld 1 | Sieger Spiel 1 Viertelfinale | - | Sieger Spiel 3 Viertelfinale | ___:___ |
Spiel 2 | 05.01.25 | 12:20 | Spielfeld 1 | Sieger Spiel 2 Viertelfinale | - | Sieger Spiel 4 Viertelfinale | ___:___ |
Finale
Platz 1 und 2 | 05.01.25 | 14:40 | Spielfeld 1 | Sieger Spiel 1 Halbfinale | - | Sieger Spiel 2 Halbfinale | ___:___ |