C-Jugend
C-Jugend |
Vorrunde
Gruppe 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSG Gro efehn I | |||||||
JSG Wiesmoor | |||||||
SpVg Aurich II | |||||||
TuS Weener | |||||||
Spiel 1 | 02.01.25 | 14:00 | Spielfeld 1 | JSG Gro efehn I | - | JSG Wiesmoor | ___:___ |
Spiel 2 | 02.01.25 | 14:22 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich II | - | TuS Weener | ___:___ |
Spiel 3 | 02.01.25 | 15:28 | Spielfeld 1 | JSG Gro efehn I | - | SpVg Aurich II | ___:___ |
Spiel 4 | 02.01.25 | 16:12 | Spielfeld 1 | JSG Wiesmoor | - | TuS Weener | ___:___ |
Spiel 5 | 02.01.25 | 16:56 | Spielfeld 1 | TuS Weener | - | JSG Gro efehn I | ___:___ |
Spiel 6 | 02.01.25 | 17:40 | Spielfeld 1 | JSG Wiesmoor | - | SpVg Aurich II | ___:___ |
Gruppe 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSG Gro efehn II | |||||||
SG Egels/Wiesens/P burg | |||||||
SpVg Aurich III | |||||||
JSG WIR II | |||||||
Spiel 7 | 02.01.25 | 14:11 | Spielfeld 1 | JSG Gro efehn II | - | SG Egels/Wiesens/P burg | ___:___ |
Spiel 8 | 02.01.25 | 14:33 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich III | - | JSG WIR II | ___:___ |
Spiel 9 | 02.01.25 | 15:39 | Spielfeld 1 | JSG Gro efehn II | - | SpVg Aurich III | ___:___ |
Spiel 10 | 02.01.25 | 16:23 | Spielfeld 1 | SG Egels/Wiesens/P burg | - | JSG WIR II | ___:___ |
Spiel 11 | 02.01.25 | 17:07 | Spielfeld 1 | JSG WIR II | - | JSG Gro efehn II | ___:___ |
Spiel 12 | 02.01.25 | 17:51 | Spielfeld 1 | SG Egels/Wiesens/P burg | - | SpVg Aurich III | ___:___ |
Gruppe 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Oldenburg U15 | |||||||
JFV Cuxhaven | |||||||
SV Wilhelmshaven | |||||||
ESV Wilhelmshaven I | |||||||
Spiel 13 | 02.01.25 | 14:44 | Spielfeld 1 | VfB Oldenburg U15 | - | JFV Cuxhaven | ___:___ |
Spiel 14 | 02.01.25 | 15:06 | Spielfeld 1 | SV Wilhelmshaven | - | ESV Wilhelmshaven I | ___:___ |
Spiel 15 | 02.01.25 | 15:50 | Spielfeld 1 | VfB Oldenburg U15 | - | SV Wilhelmshaven | ___:___ |
Spiel 16 | 02.01.25 | 16:34 | Spielfeld 1 | JFV Cuxhaven | - | ESV Wilhelmshaven I | ___:___ |
Spiel 17 | 02.01.25 | 17:18 | Spielfeld 1 | ESV Wilhelmshaven I | - | VfB Oldenburg U15 | ___:___ |
Spiel 18 | 02.01.25 | 18:02 | Spielfeld 1 | JFV Cuxhaven | - | SV Wilhelmshaven | ___:___ |
Gruppe 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Oldenburg U14 | |||||||
TSV Ostrhauderfehn | |||||||
ESV Wilhelmshaven II | |||||||
SV Leezdorf | |||||||
Spiel 19 | 02.01.25 | 14:55 | Spielfeld 1 | VfB Oldenburg U14 | - | TSV Ostrhauderfehn | ___:___ |
Spiel 20 | 02.01.25 | 15:17 | Spielfeld 1 | ESV Wilhelmshaven II | - | SV Leezdorf | ___:___ |
Spiel 21 | 02.01.25 | 16:01 | Spielfeld 1 | VfB Oldenburg U14 | - | ESV Wilhelmshaven II | ___:___ |
Spiel 22 | 02.01.25 | 16:45 | Spielfeld 1 | TSV Ostrhauderfehn | - | SV Leezdorf | ___:___ |
Spiel 23 | 02.01.25 | 17:29 | Spielfeld 1 | SV Leezdorf | - | VfB Oldenburg U14 | ___:___ |
Spiel 24 | 02.01.25 | 18:13 | Spielfeld 1 | TSV Ostrhauderfehn | - | ESV Wilhelmshaven II | ___:___ |
Gruppe 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Ems Jemgun | |||||||
SpVg Aurich I | |||||||
JSG WIR I | |||||||
SV Hage I | |||||||
Spiel 25 | 03.01.25 | 09:11 | Spielfeld 1 | SV Ems Jemgun | - | SpVg Aurich I | ___:___ |
Spiel 26 | 03.01.25 | 09:33 | Spielfeld 1 | JSG WIR I | - | SV Hage I | ___:___ |
Spiel 27 | 03.01.25 | 10:28 | Spielfeld 1 | SV Ems Jemgun | - | JSG WIR I | ___:___ |
Spiel 28 | 03.01.25 | 11:12 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich I | - | SV Hage I | ___:___ |
Spiel 29 | 03.01.25 | 11:56 | Spielfeld 1 | SV Hage I | - | SV Ems Jemgun | ___:___ |
Spiel 30 | 03.01.25 | 12:40 | Spielfeld 1 | SpVg Aurich I | - | JSG WIR I | ___:___ |
Gruppe 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Hage II | |||||||
SV Wallinghausen I | |||||||
SG T hausen/Walle/S dhorst II | |||||||
JSG Ostfriesenkicker II | |||||||
Spiel 31 | 03.01.25 | 09:00 | Spielfeld 1 | SV Hage II | - | SV Wallinghausen I | ___:___ |
Spiel 32 | 03.01.25 | 09:22 | Spielfeld 1 | SG T hausen/Walle/S dhorst II | - | JSG Ostfriesenkicker II | ___:___ |
Spiel 33 | 03.01.25 | 10:39 | Spielfeld 1 | SV Hage II | - | SG T hausen/Walle/S dhorst II | ___:___ |
Spiel 34 | 03.01.25 | 11:23 | Spielfeld 1 | SV Wallinghausen I | - | JSG Ostfriesenkicker II | ___:___ |
Spiel 35 | 03.01.25 | 12:07 | Spielfeld 1 | JSG Ostfriesenkicker II | - | SV Hage II | ___:___ |
Spiel 36 | 03.01.25 | 12:51 | Spielfeld 1 | SV Wallinghausen I | - | SG T hausen/Walle/S dhorst II | ___:___ |
Gruppe 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG T hausen/Walle/S dhorst I | |||||||
JSG Ostfriesenkicker I | |||||||
SG Esens/Dornum II | |||||||
JSG Friesland | |||||||
Spiel 37 | 03.01.25 | 09:44 | Spielfeld 1 | SG T hausen/Walle/S dhorst I | - | JSG Ostfriesenkicker I | ___:___ |
Spiel 38 | 03.01.25 | 10:06 | Spielfeld 1 | SG Esens/Dornum II | - | JSG Friesland | ___:___ |
Spiel 39 | 03.01.25 | 10:50 | Spielfeld 1 | SG T hausen/Walle/S dhorst I | - | SG Esens/Dornum II | ___:___ |
Spiel 40 | 03.01.25 | 11:34 | Spielfeld 1 | JSG Ostfriesenkicker I | - | JSG Friesland | ___:___ |
Spiel 41 | 03.01.25 | 12:18 | Spielfeld 1 | JSG Friesland | - | SG T hausen/Walle/S dhorst I | ___:___ |
Spiel 42 | 03.01.25 | 13:02 | Spielfeld 1 | JSG Ostfriesenkicker I | - | SG Esens/Dornum II | ___:___ |
Gruppe 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JFV Leer | |||||||
JSG Harlingerland I | |||||||
FSV Jever | |||||||
RW Emden I | |||||||
Spiel 43 | 03.01.25 | 09:55 | Spielfeld 1 | JFV Leer | - | JSG Harlingerland I | ___:___ |
Spiel 44 | 03.01.25 | 10:17 | Spielfeld 1 | FSV Jever | - | RW Emden I | ___:___ |
Spiel 45 | 03.01.25 | 11:01 | Spielfeld 1 | JFV Leer | - | FSV Jever | ___:___ |
Spiel 46 | 03.01.25 | 11:45 | Spielfeld 1 | JSG Harlingerland I | - | RW Emden I | ___:___ |
Spiel 47 | 03.01.25 | 12:29 | Spielfeld 1 | RW Emden I | - | JFV Leer | ___:___ |
Spiel 48 | 03.01.25 | 13:13 | Spielfeld 1 | JSG Harlingerland I | - | FSV Jever | ___:___ |
Viertelfinale
Spiel 1 | 02.01.25 | 18:24 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 1 Vorrunde | - | Platz 1 Gruppe 2 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 2 | 02.01.25 | 18:35 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 3 Vorrunde | - | Platz 1 Gruppe 4 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 3 | 03.01.25 | 13:24 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 5 Vorrunde | - | Platz 1 Gruppe 6 Vorrunde | ___:___ |
Spiel 4 | 03.01.25 | 13:35 | Spielfeld 1 | Platz 1 Gruppe 7 Vorrunde | - | Platz 1 Gruppe 8 Vorrunde | ___:___ |
Halbfinale
Spiel 1 | 05.01.25 | 12:32 | Spielfeld 1 | Sieger Spiel 1 Viertelfinale | - | Sieger Spiel 3 Viertelfinale | ___:___ |
Spiel 2 | 05.01.25 | 12:44 | Spielfeld 1 | Sieger Spiel 2 Viertelfinale | - | Sieger Spiel 4 Viertelfinale | ___:___ |
Finale
Platz 1 und 2 | 05.01.25 | 15:30 | Spielfeld 1 | Sieger Spiel 1 Halbfinale | - | Sieger Spiel 2 Halbfinale | ___:___ |