Spielerinnen
Tor
1 |
Martha-Louise Frieling |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2005 |
Position | Torwart |
Trikotnummer | 1 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | TSV Bemerode VFL Eintracht Hannover |
31 |
Greta-Marlene Dolleck |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2006 |
Position | Torwart |
Trikotnummer | 31 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | SV Eintracht Wildenloh |
33 |
Mara Heynen |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2005 |
Position | Torwart |
Trikotnummer | 33 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | JSG Saterland |
Abwehr
2 |
Mia Bastian |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2005 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 2 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | TSG Seckenhausen TSV Heiligenrode BV Cloppenburg |
3 |
Sophie Musal |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2004 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 3 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | KSV Hessen Kassel JSG Obermeslungen |
4 |
Merle Carlotta Hueser |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2004 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 4 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | Sportfreunde Forchheim Karlsruher SC |
5 |
Laura Tegenkamp |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2005 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 5 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | VFL Oythe BV Cloppenburg |
19 |
Larissa Jetses |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2004 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 19 |
im Verein seit | 2018 |
bisherige Vereine | SV Großefehn |
25 |
Lena Stöhr |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2005 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 25 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | SGM Wendlingen TSV Ötlingen |
Sportliche Erfolge
Lena
Mittelfeld
22 |
Djenna - Teddy Victory - de Jong |

Persöhnliche Daten
Nation | niederländisch |
---|---|
Geburtsdatum | 2005 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 22 |
im Verein seit | 2021 |
bisherige Vereine | VV Dongen Feynoord N.V. VV Baronie |
20 |
Ana-Carolin Hoffmann |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2006 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 20 |
im Verein seit | 2018 |
bisherige Vereine | FSV Jever |
8 |
Lina-Marieke Uck |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2004 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 8 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | Holstein Kiel SG Haithabu |
10 |
Emily Reens |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2005 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 10 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | BV Cloppenburg BV Essen |
14 |
Fabia Feeken |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2005 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 14 |
im Verein seit | 2018 |
bisherige Vereine | SuS Berumerfehn |
16 |
Sally-Jacqueline Delgas |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2004 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 16 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | BV Cloppenburg |
21 |
Celina Jacobs |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2004 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 21 |
im Verein seit | 2018 |
bisherige Vereine | SV Fulkum TuS Esens |
17 |
Fenja Theesfeld |

Persöhnliche Daten
Nation | Deustch |
---|---|
Geburtsdatum | 2005 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 17 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | JSG Dornum-Nesse-Holtriem |
6 |
Jule Felicia Marinesse Laufer |

Persöhnliche Daten
Nation | deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2005 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 6 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | SV Werder Bremen |
Sturm
7 |
Virginia Sinani |

Persöhnliche Daten
Nation | Albanisch |
---|---|
Geburtsdatum | 2004 |
Position | Sturm |
Trikotnummer | 7 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | TSV Lesum ASV Ihlpohl |
18 |
Amelia-Malgorzata Karpinska |

Persöhnliche Daten
Nation | Polnisch |
---|---|
Geburtsdatum | 2005 |
Position | Sturm |
Trikotnummer | 18 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | SV Scharrel BV Cloppenburg |
11 |
Alia Redant |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2004 |
Position | Sturm |
Trikotnummer | 11 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | SG Haithabu Holstein Kiel |
13 |
Julia Lankes |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2005 |
Position | Sturm |
Trikotnummer | 13 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | 1.FC Bad Kötzting FC Ingolstadt 04 |