Spielerinnen
Tor
1 |
Paula Blum |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2007 |
Position | Torwart |
Trikotnummer | 1 |
im Verein seit | 2022 |
bisherige Vereine | Union 60 Bremen |
Abwehr
3 |
Paula Espina Vasquez |

Persöhnliche Daten
Nation | Spanien |
---|---|
Geburtsdatum | 2007 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 3 |
im Verein seit | 2022 |
4 |
Marie Omoze Okoroh |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2007 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 4 |
im Verein seit | 2021 |
bisherige Vereine | TSV Steinbach Haiger |
14 |
Miriam Voss |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2007 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 14 |
im Verein seit | 2022 |
bisherige Vereine | Vfl Pinneberg |
16 |
Hanna Ernst |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2006 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 16 |
im Verein seit | 2021 |
bisherige Vereine | JFV A/O/B/H/H |
21 |
Lara Jungnickel |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2006 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 21 |
im Verein seit | 2022 |
bisherige Vereine | RB Leipzig / VFB Herzberg 68 |
24 |
Vivienne Koch |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2007 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 24 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | SpVg Aurich U15 |
25 |
Lena Lange |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2007 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 25 |
im Verein seit | 2022 |
bisherige Vereine | Holstein Kiel |
Mittelfeld
6 |
Junia Sass |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2006 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 6 |
im Verein seit | 2022 |
bisherige Vereine | Hannover 96/ ESV Fortuna Celle / SV Nienhagen |
7 |
Leonie Fiedler |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2006 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 7 |
im Verein seit | 2021 |
bisherige Vereine | FSC Spandauer Kickers SV Falkensee-Finkenburg |
8 |
Elisabeth Steiner |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2006 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 8 |
im Verein seit | 2021 |
bisherige Vereine | Rahlstedter SC |
10 |
Lara Sroka |

Persöhnliche Daten
Nation | Italien/Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2007 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 10 |
im Verein seit | 2022 |
bisherige Vereine | FSV Hessen Wetzlar |
11 |
Charlette Sittner |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2006 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 11 |
im Verein seit | 2022 |
bisherige Vereine | TSV Crailsheim |
15 |
Sophia Schalke |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2007 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 15 |
im Verein seit | 2022 |
bisherige Vereine | Holstein Kiel |
18 |
Sina Brühl |

Persöhnliche Daten
Nation | Deustch |
---|---|
Geburtsdatum | 2007 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 18 |
im Verein seit | 2022 |
bisherige Vereine | FC Donzdorf |
20 |
Ana-Carolin Hoffmann |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2006 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 20 |
im Verein seit | 2018 |
bisherige Vereine | FSV Jever |
22 |
Alina Vogel |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2006 |
Position | Sturm |
Trikotnummer | 22 |
im Verein seit | 2021 |
bisherige Vereine | Arminia Bielefeld |
Sturm
9 |
Angele` Euphrosine |

Persöhnliche Daten
Nation | Frankreich |
---|---|
Geburtsdatum | 2006 |
Position | Sturm |
Trikotnummer | 9 |
im Verein seit | 2022 |
13 |
Emma Schurwonn |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2006 |
Position | Sturm |
Trikotnummer | 13 |
im Verein seit | 2021 |
bisherige Vereine | Neckersulmer Sport-Union SV Sülzbach |
19 |
Ronja Watermann |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2007 |
Position | Sturm |
Trikotnummer | 19 |
im Verein seit | 2021 |
bisherige Vereine | SpVg Aurich U15 |