Spielerinnen
Tor
1 |
Sontka Iwwerks |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2003 |
Position | Torwart |
Trikotnummer | 1 |
im Verein seit | 2015 |
bisherige Vereine | FC Loquard TuS Pewsum |
33 |
Jule Götz |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2003 |
Position | Torwart |
Trikotnummer | 33 |
im Verein seit | 2019 |
bisherige Vereine | Magdeburger FFC |
Abwehr
23 |
Julia Bohlen |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 1999 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 23 |
im Verein seit | 2022 |
bisherige Vereine | SV Großefehn/ SV Meppen/ SG TiMoNo |
15 |
Paulin Kempe |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2005 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 15 |
im Verein seit | 2021 |
bisherige Vereine | 1. FC Neubrandenburg |
3 |
Zoe Buscher |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2004 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 3 |
im Verein seit | SV Wybelsum Eintracht Emden |
17 |
Jasmin Waldecker |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2002 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 17 |
im Verein seit | 2021 |
bisherige Vereine | SV Scharrel |
5 |
Jenna Wiltfang |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2003 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 5 |
im Verein seit | 2018 |
bisherige Vereine | FC Loquard TuS Pewsum |
6 |
Emily Wienekamp |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2004 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 6 |
bisherige Vereine | BSV Wiegbolsbur |
14 |
Celina Schüller |

Persöhnliche Daten
Nation | deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2002 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 14 |
im Verein seit | 2016 |
bisherige Vereine | FC Loquard TuS Pewsum |
26 |
Sarah Jakobs |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2000 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 26 |
im Verein seit | 2021 |
bisherige Vereine | Magdeburger FFC |
25 |
Lena Stöhr |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2005 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 25 |
im Verein seit | 2021 |
bisherige Vereine | TSV Ötlingen |
18 |
Anna de Vries |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2003 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 18 |
im Verein seit | 2016 |
bisherige Vereine | RW Emden Frisia Emden/Tergast |
22 |
Sophie Musal |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2004 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 22 |
im Verein seit | 2020 |
bisherige Vereine | KSV Hessen Kassel |
27 |
Aylin Rewohl |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2000 |
Position | Abwehr |
Trikotnummer | 27 |
im Verein seit | 2013 |
bisherige Vereine | SuS Berumerfehn SV Hage |
Mittelfeld
13 |
Jule Kersten |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2005 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 13 |
im Verein seit | 2021 |
bisherige Vereine | Holstein Kiel |
4 |
Jane Rekowski |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 1999 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 4 |
im Verein seit | 2021 |
bisherige Vereine | SG TiMoNo |
7 |
Lara-Marie Cordes |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2002 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 7 |
im Verein seit | 2022 |
bisherige Vereine | SV Meppen/ VFL Wolfsburg/ Werder Bremen/ SG TiMoNo |
8 |
Nina Rothkegel |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2002 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 8 |
im Verein seit | 2017 |
bisherige Vereine | SC Dunum |
10 |
Mareike Assing |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2002 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 10 |
im Verein seit | 2016 |
bisherige Vereine | SV Hage |
9 |
Celina Jacobs |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2004 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 9 |
im Verein seit | 2016 |
bisherige Vereine | SV Fulkum, TuS Esens |
16 |
Joelina Osterkamp |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2004 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 16 |
im Verein seit | 2018 |
bisherige Vereine | SG Arle-Großheide |
41 |
Angelina Michelle Wunder |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 1994 |
Position | Mittelfeld |
Trikotnummer | 41 |
im Verein seit | 2021 |
bisherige Vereine | WSC Frisia Wilhelmshaven, TuS Büppel |
Sturm
12 |
Hilka Behrends |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 2001 |
Position | Sturm |
Trikotnummer | 12 |
im Verein seit | 2014 |
bisherige Vereine | TuS Leerhafe-Hovel |
19 |
Lisa Hillemeyer |

Persöhnliche Daten
Nation | Deutsch |
---|---|
Geburtsdatum | 1995 |
Position | Sturm |
Trikotnummer | 19 |
im Verein seit | 2021 |
bisherige Vereine | FSV Gütersloh TuS Büppel |