04941 / 5011
Am Ellernfeld 10, 26603 Aurich
Folgen Sie uns:
G-Jugend

G-Jugend: Tabellen

 

 

G-Jugend

G-Jugend

 

nach oben

Vorrunde

 

 

zur ck

Gruppe 1

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt.
1 SG Ihlow/Simonswolde 3 3 0 0 17:0 17 9
2 SV Wallinghausen 3 2 0 1 6:7 -1 6
3 JSG Egels-Wiesens 3 1 0 2 6:8 -2 3
4 SpVg Aurich 3 0 0 3 2:16 -14 0

Spiel 1 03.01.24 08:30 Spielfeld 1 SpVg Aurich - JSG Egels-Wiesens 1:4
Spiel 2 03.01.24 09:03 Spielfeld 1 SV Wallinghausen - SG Ihlow/Simonswolde 0:4
Spiel 3 03.01.24 09:36 Spielfeld 1 SpVg Aurich - SV Wallinghausen 1:3
Spiel 4 03.01.24 10:09 Spielfeld 1 JSG Egels-Wiesens - SG Ihlow/Simonswolde 0:4
Spiel 5 03.01.24 10:42 Spielfeld 1 SG Ihlow/Simonswolde - SpVg Aurich 9:0
Spiel 6 03.01.24 11:15 Spielfeld 1 JSG Egels-Wiesens - SV Wallinghausen 2:3

 

zur ck

Gruppe 2

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt.
1 JSG Grossefehn 3 3 0 0 7:2 5 9
2 Komet Walle 3 1 1 1 3:3 0 4
3 SV Wittmund 3 1 0 2 1:4 -3 3
4 TuS Westerende 3 0 1 2 3:5 -2 1

Spiel 7 03.01.24 08:41 Spielfeld 1 Komet Walle - TuS Westerende 1:1
Spiel 8 03.01.24 09:14 Spielfeld 1 JSG Grossefehn - SV Wittmund 2:0
Spiel 9 03.01.24 09:47 Spielfeld 1 Komet Walle - JSG Grossefehn 0:2
Spiel 10 03.01.24 10:20 Spielfeld 1 TuS Westerende - SV Wittmund 0:1
Spiel 11 03.01.24 10:53 Spielfeld 1 SV Wittmund - Komet Walle 0:2
Spiel 12 03.01.24 11:26 Spielfeld 1 TuS Westerende - JSG Grossefehn 2:3

 

zur ck

Gruppe 3

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt.
1 BSC Burhafe 3 3 0 0 9:1 8 9
2 GVO Oldenburg 3 2 0 1 12:2 10 6
3 FC FW Zetel 3 1 0 2 3:12 -9 3
4 Eintr. Oldenburg 3 0 0 3 0:9 -9 0

Spiel 13 03.01.24 08:52 Spielfeld 1 FC FW Zetel - BSC Burhafe 0:4
Spiel 14 03.01.24 09:25 Spielfeld 1 Eintr. Oldenburg - GVO Oldenburg 0:3
Spiel 15 03.01.24 09:58 Spielfeld 1 FC FW Zetel - Eintr. Oldenburg 3:0
Spiel 16 03.01.24 10:31 Spielfeld 1 BSC Burhafe - GVO Oldenburg 2:1
Spiel 17 03.01.24 11:04 Spielfeld 1 GVO Oldenburg - FC FW Zetel 8:0
Spiel 18 03.01.24 11:37 Spielfeld 1 BSC Burhafe - Eintr. Oldenburg 3:0

 

nach oben

Halbfinale

 

Spiel 1 03.01.24 11:48 Spielfeld 1 SG Ihlow/Simonswolde - JSG Grossefehn 1:2
Spiel 2 03.01.24 11:59 Spielfeld 1 BSC Burhafe - GVO Oldenburg 1:2

 

nach oben

Finale

 

Platz 1 und 2 07.01.24 14:55 Spielfeld 1 JSG Grossefehn - GVO Oldenburg 3:1