Samstag, den 20.12.2025 | 09:00 Uhr | E-Jugend 1 + 2 |
| 11:30 Uhr | E-Jugend Gr. 3 + 4 |
| 14:15 Uhr | E-Jugend Gr. 5 + 6 |
| 17:00 Uhr | E-Jugend Gr. 7 + 8 |
| 19:30 Uhr | Herren Gr. 1 + 2 / Frauen Gr. 1 |
Sonntag, 21.12.2025 | 09:00 Uhr | G-Jugend Gr. 1 + 2 + 3 |
| 13:00 Uhr | G-Jugend Gr. 4 + 5 + 6 |
| 17:00 Uhr | E-Mädchen Gr. 1 + 2 |
| 19.30 Uhr | Herren Gr. 3 + 4 / Frauen Gr. 2 |
Montag, 22.12.2025 | 09:00 Uhr | C-Jugend Gr. 1 + 2 |
| 11:30 Uhr | C-Jugend Gr. 3 + 4 |
| 14:15 Uhr | C-Jugend Gr. 5 + 6 |
| 17:00 Uhr | C-Jugend Gr. 7 + 8 |
| 19:30 Uhr | Herren Gr. 5 + 6 / Frauen Gr. 3 |
Dienstag, 23.12.2025 | 09:00 Uhr | D-Jugend Gr. 1 + 2 |
| 11:30Uhr | D-Jugend Gr. 3 + 4 |
| 14:15 Uhr | D-Jugend Gr. 5 + 6 |
| 17:00 Uhr | D-Jugend Gr. 7 + 8 |
| 19:30 Uhr | Herren Gr. 7 + 8 + 9 |
Samstag, 27.12.2025 | 09:00 Uhr | F-Jugend Gr. 1 + 2 + 3 |
| 13:00 Uhr | F-Jugend Gr. 4 + 5 + 6 |
| 17:00Uhr | B-Mädchen Gr. 1 + 2 |
| 19:30 Uhr | Herren Gr. 10 + 11 + 12 |
Sonntag, 28.12.2025 | 09:00 Uhr | F-Jugend Gr. 7 + 8 + 9 |
| 13:00 Uhr | F-Jugend Gr. 10 + 11 + 12 |
| 17:00 Uhr | Mixed Gr. 1 + 2 + 3 |
| 20:00 Uhr | Mixed Gr. 4 + 5 + 6 |
Montag, 29.12.2025 | 09:00 Uhr | E-Jugend Gr. 9 + 10 |
| 11:30 Uhr | E-Jugend Gr. 11 + 12 |
| 14:15 Uhr | E-Jugend Gr. 13 + 14 |
| 17.00 Uhr | E-Jugend Gr. 15 + 16 |
| 19:30 Uhr | A-Jugend Gr. 1 + 2 +3 |
Dienstag, 30.12.2025 | 09:00 Uhr | D-Jugend Gr. 9 + 10 |
| 11:30 Uhr | D-Jugend Gr. 11 + 12 |
| 14:15 Uhr | D-Jugend Gr. 13 + 14 |
| 17:00 Uhr | D-Jugend Gr. 15 + 16 |
| 19.30 Uhr | A-Jugend Gr. 4 + 5 + 6 |
Freitag, 02.01.2026 | 09:00 Uhr | B-Jugend Gr. 1 + 2 |
| 11:30 Uhr | B-Jugend Gr. 3 + 4 |
| 14:15 Uhr | B-Jugend Gr. 5 + 6 |
| 17:00 Uhr | B-Jugend Gr. 7 + 8 |
| 19:30 Uhr | Herren AF Gr. 1 + 2 / Frauen VF Gr. 1 |
Samstag, 03.01.2026 | 10:00 Uhr | D-Mädchen Gr. 1 + 2 + 3 |
| 14:00 Uhr | C-Mädchen Gr. 1 + 2 |
| 16:30 Uhr | C-Mädchen Gr. 1 + 2 |
| 19:30 Uhr | Herren AF Gr. 3 + 4 / Frauen VF Gr. 2 |
Sonntag, 04.01.2026 | ab 09:00 Uhr | Viertel-,Halb,- und Finalspiele |
| | Mehr... |